Roster Bravos de Margarita
Temporada 2021-2022
Pitchers
# | Nombre | B/L | Altura (mts) | Peso(kg) | Edad | |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Melvi Acosta | D/D | 1.85 | 98 | 26 | |
26 | Adrian Almeida | I/I | 1.83 | 73 | 26 | |
40 | Thony Amoroso | D/D | 1.83 | 70 | 23 | |
59 | Pedro Avila | D/D | 1.80 | 95 | 25 | |
37 | Luis Bastardo | D/D | 1.85 | 75 | 31 | |
49 | Omar Bencomo | D/D | 1.85 | 77 | 32 | |
- | Luis Candelo | D/D | 1.80 | 86 | 24 | |
45 | Yender Caramo | D/D | 1.83 | 79 | 30 | |
16 | Jesus Castillo | D/D | 1.91 | 93 | 26 | |
33 | Henry Centeno | D/D | 1.88 | 91 | 27 | |
- | Jose Conopoima | D/D | 1.83 | 71 | 21 | |
- | Maikel Garrido | I/I | 1.93 | 79 | 22 | |
17 | Alfred Gutierrez | D/D | 1.85 | 91 | 26 | |
42 | Alfonso Hernandez | I/I | 1.80 | 90 | 22 | |
67 | Ivan Hernandez | D/D | 1.88 | 113 | 30 | |
34 | Jhenderson Hurtado | I/I | 1.80 | 93 | 25 | |
54 | Dedgar Jimenez | I/I | 1.91 | 109 | 25 | |
63 | Werner Leal | D/D | 1.85 | 73 | 26 | |
64 | Angel Leon | I/I | 1.63 | 72 | 20 | |
80 | Jesus Martinez | I/I | 1.80 | 75 | 35 | |
24 | Jose Mesa Jr. | D/D | 1.93 | 98 | 28 | |
60 | Anthony Molina | D/D | 1.85 | 77 | 20 | |
39 | Yohan Pino | D/D | 1.88 | 86 | 38 | |
30 | David Ramos | D/D | 1.83 | 79 | 30 | |
20 | Gustavo J. Rodriguez | D/D | 1.91 | 73 | 21 | |
36 | Victor Romero | D/D | 1.91 | 77 | 26 | |
32 | Misael Siverio | I/I | 1.75 | 95 | 32 | |
57 | Luis Torres | D/D | 1.91 | 86 | 27 | |
51 | Randy Valladares | I/I | 1.80 | 70 | 27 | |
61 | Jonaiker Villalobos | I/I | 1.83 | 73 | 22 | |
72 | Kender Villegas | D/D | 1.88 | 77 | 28 | |
46 | Julio Vivas | D/D | 1.88 | 103 | 28 | |
38 | Ezequiel Zabaleta | D/D | 1.83 | 79 | 26 |
Catchers
# | Nombre | B/L | Altura (mts) | Peso(kg) | Edad | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Jason Lopez | D/D | 1.78 | 73 | 23 | |
21 | Keyberth Mejias | D/D | 1.83 | 77 | 22 | |
43 | Tomas Morales | D/D | 1.83 | 86 | 30 | |
27 | Dennis Ortega | D/D | 1.91 | 104 | 24 | |
12 | Carlos Perez | D/D | 1.80 | 93 | 25 | |
35 | Andres Regnault | D/D | 1.83 | 114 | 23 | |
7 | David Rodriguez | D/D | 1.85 | 98 | 25 |
Infield
# | Nombre | P | B/L | Altura (mts) | Peso(kg) | Edad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Luis Castro | 1B | D/D | 1.85 | 85 | 26 | |
44 | Adonis Garcia | 3B | D/D | 1.75 | 93 | 36 | |
3 | Dilson Herrera | 2B | D/D | 1.78 | 95 | 27 | |
10 | Reinaldo Ilarraza | 2B | A/D | 1.78 | 68 | 23 | |
62 | Juan Martinez | 3B | D/D | 1.83 | 99 | 23 | |
22 | Jose Martinez | SS | A/D | 1.78 | 84 | 25 | |
2 | Raul Rivas | SS | A/D | 1.78 | 73 | 25 | |
6 | Erick Salcedo | SS | A/D | 1.78 | 70 | 28 | |
15 | Breyvic Valera | 2B | A/D | 1.80 | 86 | 30 |
Outfield
# | Nombre | P | B/L | Altura (mts) | Peso(kg) | Edad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Omar Carrizales | CF | I/I | 1.83 | 79 | 26 | |
47 | Frank Diaz | OF | D/D | 1.85 | 95 | 38 | |
31 | Ramon Flores | RF | I/I | 1.78 | 86 | 29 | |
56 | Brayan Hernandez | OF | D/D | 1.88 | 79 | 24 | |
8 | Diego Rincones | OF | D/D | 1.83 | 79 | 22 | |
- | Grabiel Salazar | OF | D/D | 1.83 | 75 | 20 |
Manager
# | Nombre | Cargo | Altura (mts) | Peso(kg) | Edad | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | David Davalillo | Manager | 1.80 | 68 | 47 |
Cuerpo Técnico
# | Nombre | Cargo | Altura (mts) | Peso(kg) | Edad | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Elvis Alliotte | Coach | 0.00 | 0 | ||
- | Ivan Artega | Pitching Coach | 0.00 | 0 | ||
- | Jose Carrasquel | Coach | 1.83 | 75 | 38 | |
- | Larry Curiel | Bullpen Catcher | 0.00 | 0 | 46 | |
55 | Eddy Diaz | Batting Coach | 1.83 | 84 | 50 | |
- | Francisco Diaz | First Base Coach | 1.80 | 84 | 31 | |
41 | Roberto Espinoza | Bench Coach | 1.78 | 75 | 32 | |
50 | Yunir Garcia | Third Base Coach | 1.83 | 77 | 39 | |
40 | Erick Perez | Bullpen Coach | 1.85 | 79 | 23 |
Estadísticas por TuJonrón.com