Roster Cardenales de Lara
Temporada 2021-2022
Pitchers
# | Nombre | B/L | Altura (mts) | Peso(kg) | Edad | |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | Argenis Angulo | D/D | 1.91 | 102 | 27 | |
65 | Fabian Blanco | I/I | 1.83 | 93 | 24 | |
99 | Mike Broadway | D/D | 1.96 | 98 | 34 | |
34 | Vicente Campos | D/D | 1.91 | 104 | 29 | |
43 | Luis Carrasco | D/D | 1.85 | 82 | 20 | |
54 | Maximo Castillo | D/D | 1.88 | 116 | 22 | |
37 | Luis Chirinos | D/D | 1.88 | 93 | 31 | |
13 | Elvis Escobar | I/I | 1.73 | 82 | 27 | |
68 | Pedro Garcia | D/D | 1.80 | 100 | 26 | |
30 | Yapson Gomez | I/I | 1.78 | 73 | 28 | |
46 | Luis Lugo | I/I | 1.96 | 91 | 27 | |
63 | Jean Machi | D/D | 1.80 | 117 | 39 | |
21 | Luis Madero | D/D | 1.85 | 88 | 24 | |
36 | Nestor Molina | D/D | 1.85 | 100 | 33 | |
71 | Diego Moreno | D/D | 1.85 | 107 | 34 | |
39 | Williams Perez | D/D | 1.83 | 109 | 30 | |
56 | Brayan Perez | I/I | 1.83 | 77 | 21 | |
59 | Alejandro Requena | D/D | 1.88 | 91 | 25 | |
69 | Raul Rivero | D/D | 1.83 | 100 | 35 | |
- | Hector Rodriguez | I/I | 1.88 | 75 | 24 | |
53 | Alfredo Silva | I/I | 1.91 | 82 | 23 | |
53 | Alfredo Simon | D/D | 1.98 | 120 | 40 | |
53 | Jackson Stephens | D/D | 1.88 | 100 | 27 |
Catchers
# | Nombre | B/L | Altura (mts) | Peso(kg) | Edad | |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | William Contreras | D/D | 1.83 | 82 | 24 | |
- | Gabriel Moreno | D/D | 1.80 | 73 | 21 | |
16 | Yojhan Quevedo | D/D | 1.85 | 98 | 28 | |
20 | Ali Sanchez | D/D | 1.85 | 91 | 25 | |
60 | Jose Sibrian | D/D | 1.80 | 79 | 23 |
Infield
# | Nombre | P | B/L | Altura (mts) | Peso(kg) | Edad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Alberto Callaspo | 2B | A/D | 1.73 | 95 | 38 | |
19 | Ali Castillo | 2B | D/D | 1.75 | 82 | 32 | |
66 | Jecksson Flores | SS | D/D | 1.80 | 66 | 28 | |
85 | Cesar Izturis Jr. | SS | A/D | 1.80 | 66 | 22 | |
58 | Justin Lopez | SS | A/D | 1.88 | 88 | 21 | |
25 | Osman Marval | 1B | A/D | 1.85 | 84 | 35 | |
4 | Jermaine Palacios | SS | D/D | 1.83 | 66 | 25 | |
5 | Juniel Querecuto | SS | A/D | 1.75 | 88 | 29 | |
24 | Carlos Rivero | 3B | D/D | 1.91 | 104 | 33 | |
32 | Leonel Valera | SS | D/D | 1.88 | 91 | 22 | |
10 | Ildemaro Vargas | 3B | A/D | 1.83 | 82 | 30 |
Outfield
# | Nombre | P | B/L | Altura (mts) | Peso(kg) | Edad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | Pedro Castellanos | OF | D/D | 1.91 | 111 | 24 | |
99 | Josmar Cordero | OF | D/D | 1.78 | 79 | 30 | |
33 | Ramon Flores | RF | I/I | 1.78 | 86 | 29 | |
7 | Gorkys Hernandez | OF | D/D | 1.85 | 89 | 34 | |
29 | Yordanys Linares | OF | I/D | 1.80 | 82 | 33 | |
18 | Manuel Melendez | OF | I/I | 1.80 | 75 | 25 | |
31 | Jose Tabata | OF | D/D | 1.80 | 95 | 33 | |
- | Juan Teixeira | OF | D/D | 1.83 | 89 | 23 |
Manager
# | Nombre | Cargo | Altura (mts) | Peso(kg) | Edad | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Carlos Mendoza | Manager | 1.83 | 86 | 42 |
Cuerpo Técnico
# | Nombre | Cargo | Altura (mts) | Peso(kg) | Edad | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Ramon Borrego | Third Base Coach | 1.70 | 68 | 43 | |
- | Gerardo Casadiego | Pitching Coach | 1.83 | 82 | 41 | |
- | Selwyn Langaigne | Batting Coach | 1.83 | 86 | 45 | |
- | Nelson Prada | Bench Coach | 1.83 | 84 | 45 | |
- | Yonathan Sivira | First Base Coach | 1.85 | 75 | 38 |
Estadísticas por TuJonrón.com